Comparador de motos
AZ1 vs Fazer FZ15 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ1 se destaca em peso em ordem de marcha, altura do banco, freio traseiro; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ1se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
93 kg-31%
vs 135 kg
-
Altura do banco
750 mm-5%
vs 790 mm
-
Freio traseiro
Tambor 230 mm
vs Tambor 130 mm
Fazer FZ15se você liga para
-
Potência
11.7 cv+333%
vs 2.7 cv
-
Autonomia estimada
540 km+96%
vs 275 km
-
Tanque
12 L+140%
vs 5 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ1 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 50 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 2.7 cv | 11.7 cv |
| Torque | 0.25 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 34.44 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | 4 marchas • semi-automático | 5 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 75 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Avelloz AZ1 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 93 kg | 135 kg |
| Carga útil | 150 kg | 156 kg |
| Largura | 700 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 2.5-17 | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 2.75-17 | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa bem | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 750 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 110 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ1 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 5 L | 12 L |
| Consumo estimado | 55 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 275 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ1 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ1 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 140 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Tambor 230 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Avelloz AZ1 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Avelloz AZ1 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 10.490 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 262 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















