Comparador de motos
AZ160 Xtreme vs XR300L Tornado SE 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ160 Xtreme se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Honda XR300L Tornado Special Edition se destaca em potência, custo de manutenção, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ160 Xtremese você liga para
-
Autonomia estimada
455 km+22%
vs 373 km
-
Peso em ordem de marcha
148 kg-3%
vs 153 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+30%
vs 27 km/L
-
Altura do banco
830 mm-7%
vs 890 mm
XR300L Tornado Special Editionse você liga para
-
Potência
24.3 cv+98%
vs 12.3 cv
-
Tanque
13.8 L+6%
vs 13 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
139 km/h+26%
vs 110 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda XR300L Tornado Special Edition | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 160 cc | 293.5 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 12.3 cv | 24.3 cv |
| Torque | 1.1 kgf·m | 2.7 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 12.03 kg/cv | 6.30 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 139 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda XR300L Tornado Special Edition | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 148 kg | 153 kg |
| Carga útil | 150 kg | 159 kg |
| Largura | 870 mm | 828 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 | 90/90-21M/C 54S |
| Pneu traseiro | 110/90-17 | 120/80-18M/C 62S |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 830 mm | 890 mm |
| Distância do solo | 270 mm | 268 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda XR300L Tornado Special Edition | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 13.8 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 27 km/L |
| Autonomia estimada | 455 km | 373 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda XR300L Tornado Special Edition | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico 245 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Pro-Link 227 mm |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda XR300L Tornado Special Edition | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 256 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda XR300L Tornado Special Edition | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Honda XR300L Tornado Special Edition | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 17.990 | R$ 32.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 450 | R$ 825 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















