Comparador de motos
AZ160 Xtreme vs 250T 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ160 Xtreme se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, custo de manutenção; SBM 250T se destaca em potência, peso em ordem de marcha, sistema de freios.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ160 Xtremese você liga para
-
Autonomia estimada
455 km+17%
vs 390 km
-
Consumo estimado
35 km/L+17%
vs 30 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
830 mm-2%
vs 850 mm
250Tse você liga para
-
Potência
30.8 cv+150%
vs 12.3 cv
-
Peso em ordem de marcha
143 kg-3%
vs 148 kg
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
152 km/h+38%
vs 110 km/h
-
Torque
2.6 kgf·m+136%
vs 1.1 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 160 cc | 249 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 12.3 cv | 30.8 cv |
| Torque | 1.1 kgf·m | 2.6 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | — |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 12.03 kg/cv | 4.64 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 152 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 148 kg | 143 kg |
| Carga útil | 150 kg | 170 kg |
| Largura | 870 mm | 870 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 | 90/90R19 |
| Pneu traseiro | 110/90-17 | 130/80R17 |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 830 mm | 850 mm |
| Distância do solo | 270 mm | 290 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 13 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 455 km | 390 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico invertido 152 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Monoamortecedor 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 265 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Regular |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | SBM 250T | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 17.990 | R$ 22.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 450 | R$ 562 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















