Comparador de motos
AZ160 Xtreme vs Fazer FZ15 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ160 Xtreme se destaca em tanque, suspensão traseira, freio traseiro; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ160 Xtremese você liga para
-
Tanque
13 L+8%
vs 12 L
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor
vs Amortecedores traseiros duplos 120 mm
-
Freio traseiro
Disco 220 mm
vs Tambor 130 mm
-
Distância do solo
270 mm+59%
vs 170 mm
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+19%
vs 455 km
-
Peso em ordem de marcha
135 kg-9%
vs 148 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+29%
vs 35 km/L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 160 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 12.3 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.1 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 12.03 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 148 kg | 135 kg |
| Carga útil | 150 kg | 156 kg |
| Largura | 870 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 110/90-17 | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Pode bater |
| Altura do banco | 830 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 270 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 12 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 455 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 17.990 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 450 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















