Comparador de motos
Dominar 400 vs GSX-8S 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 400 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Suzuki GSX-8S se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 400se você liga para
-
Autonomia estimada
364 km+18%
vs 308 km
-
Peso em ordem de marcha
193 kg-4%
vs 202 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+27%
vs 22 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
800 mm-1%
vs 810 mm
GSX-8Sse você liga para
-
Potência
83 cv+108%
vs 40 cv
-
Tanque
14 L+8%
vs 13 L
-
Velocidade máxima
215 km/h+39%
vs 155 km/h
-
Torque
7.95 kgf·m+123%
vs 3.56 kgf·m
-
Cilindrada
776 cc+108%
vs 373.3 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 400 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 373.3 cc | 776 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 40 cv | 83 cv |
| Torque | 3.56 kgf·m | 7.95 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 4.83 kg/cv | 2.43 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 155 km/h | 215 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 400 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 193 kg | 202 kg |
| Carga útil | 150 kg | 190 kg |
| Largura | 863 mm | 775 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/70-R17 | 120/70ZR17M/C (58W) sem câmara |
| Pneu traseiro | 150/60-R17 | 180/55ZR17M/C (73W) sem câmara |
| Corredor | Apertada demais | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 800 mm | 810 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 145 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 400 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 14 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 364 km | 308 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 400 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 135 mm | Garfo telescopico invertido KYB 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor link-type 130 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco duplo 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Regular |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 34 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 6.7/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Suzuki GSX-8S | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 25.990 | R$ 47.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 650 | R$ 1.200 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















