Comparador de motos
Dominar 400 vs MT-07 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 400 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, custo de manutenção; Yamaha MT-07 Connected se destaca em potência, peso em ordem de marcha, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 400se você liga para
-
Autonomia estimada
364 km+13%
vs 322 km
-
Consumo estimado
28 km/L+22%
vs 23 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
800 mm
vs 805 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido 135 mm
vs Garfo telescopico invertido 130 mm
MT-07 Connectedse você liga para
-
Potência
73.4 cv+84%
vs 40 cv
-
Peso em ordem de marcha
183 kg-5%
vs 193 kg
-
Tanque
14 L+8%
vs 13 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
214 km/h+38%
vs 155 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 400 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 373.3 cc | 689 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 40 cv | 73.4 cv |
| Torque | 3.56 kgf·m | 6.9 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 4.83 kg/cv | 2.49 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 155 km/h | 214 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 400 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 193 kg | 183 kg |
| Carga útil | 150 kg | 171 kg |
| Largura | 863 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/70-R17 | 120/70 ZR 17M/C(58W) |
| Pneu traseiro | 150/60-R17 | 180/55 ZR 17M/C(73W) |
| Corredor | Apertada demais | — |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 800 mm | 805 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 400 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 14 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 364 km | 322 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 400 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 135 mm | Garfo telescopico invertido 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor 130 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco duplo 298 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 245 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 400 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 25.990 | R$ 51.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 650 | R$ 1.300 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















