Comparador de motos
Dominar 200 vs Biz 125 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 200 se destaca em potência, autonomia estimada, tanque; Honda Biz 125 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 200se você liga para
-
Potência
24.5 cv+158%
vs 9.5 cv
-
Autonomia estimada
420 km+87%
vs 225 km
-
Tanque
12 L+140%
vs 5 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
140 km/h+40%
vs 100 km/h
Biz 125se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
96 kg-37%
vs 152 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+29%
vs 35 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
753 mm-6%
vs 805 mm
-
Carga útil
160 kg+7%
vs 150 kg
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 200 | Honda Biz 125 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 199.5 cc | 123.9 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 24.5 cv | 9.5 cv |
| Torque | 1.9 kgf·m | 1.03 kgf·m |
| Entrega de torque | Altas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A óleo | A ar |
| Relação peso x potência | 6.20 kg/cv | 10.11 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | automático |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 140 km/h | 100 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 200 | Honda Biz 125 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 152 kg | 96 kg |
| Carga útil | 150 kg | 160 kg |
| Largura | 804 mm | 715 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 14" |
| Pneu dianteiro | 100/80 17 sem câmara | 60/100-17M/C 33L |
| Pneu traseiro | 130/70 17 sem câmara | 80/100 - 14 M/C REINF 49L |
| Corredor | Passa apertada | Passa bem |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 805 mm | 753 mm |
| Distância do solo | 168 mm | 131 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 200 | Honda Biz 125 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 5 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 420 km | 225 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 200 | Honda Biz 125 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 110 mm | Garfo telescópico 100 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com link | Amortecedores traseiros duplos 83 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 200 | Honda Biz 125 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | CBS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Tambor 130 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Tambor 110 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 200 | Honda Biz 125 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 200 | Honda Biz 125 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 19.490 | R$ 14.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 487 | R$ 375 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















