Comparador de motos
Dominar 250 vs Ninja ZX-4R 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Bajaj Dominar 250 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Kawasaki Ninja ZX-4R se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Dominar 250se você liga para
-
Autonomia estimada
442 km+64%
vs 270 km
-
Peso em ordem de marcha
180 kg-5%
vs 189 kg
-
Consumo estimado
34 km/L+89%
vs 18 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Ruim
Ninja ZX-4Rse você liga para
-
Potência
77 cv+185%
vs 27 cv
-
Tanque
15 L+15%
vs 13 L
-
Velocidade máxima
225 km/h+50%
vs 150 km/h
-
Torque
4 kgf·m+67%
vs 2.39 kgf·m
-
Relação peso x potência
2.45 kg/cv-63%
vs 6.67 kg/cv
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Bajaj Dominar 250 | Kawasaki Ninja ZX-4R | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 248.77 cc | 399 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Quatro cilindros |
| Potência | 27 cv | 77 cv |
| Torque | 2.39 kgf·m | 4 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Altas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 6.67 kg/cv | 2.45 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 225 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Bajaj Dominar 250 | Kawasaki Ninja ZX-4R | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 180 kg | 189 kg |
| Carga útil | 150 kg | 180 kg |
| Largura | 836 mm | 765 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 100/80-17 sem câmara | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 130/70-17 sem câmara | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 800 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 157 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Bajaj Dominar 250 | Kawasaki Ninja ZX-4R | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 15 L |
| Consumo estimado | 34 km/L | 18 km/L |
| Autonomia estimada | 442 km | 270 km |
Suspensão2 itens
| Bajaj Dominar 250 | Kawasaki Ninja ZX-4R | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 135 mm | Garfo telescópico invertido SFF-BP 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor com Nitrox 110 mm | Monoamortecedor Uni-Trak 124 mm |
Freios e segurança4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Kawasaki Ninja ZX-4R | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco duplo 290 mm |
| Freio traseiro | Disco 230 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Kawasaki Ninja ZX-4R | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Ruim |
| Tempo no Brasil | 4 anos | 18 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 2.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Bajaj Dominar 250 | Kawasaki Ninja ZX-4R | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 22.490 | R$ 55.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 562 | R$ 1.400 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















