Comparador de motos
F 900 GS Pro ou 890 SMT para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW F 900 GS Pro se destaca em confiabilidade da marca, carga útil, freio traseiro; KTM 890 SMT se destaca em potência, autonomia estimada, peso em ordem de marcha.
Diferenças importantes para seu perfil
F 900 GS Prose você liga para
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Carga útil
226 kg
vs —
-
Freio traseiro
Disco 265 mm
vs Disco 260 mm
890 SMTse você liga para
-
Potência
105 cv+17%
vs 90 cv
-
Autonomia estimada
316 km+9%
vs 290 km
-
Peso em ordem de marcha
194 kg-11%
vs 219 kg
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Tanque
15.8 L+9%
vs 14.5 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 890 SMT | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 895 cc | 889 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 90 cv | 105 cv |
| Torque | 9.48 kgf·m | 10.2 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | — |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 1.85 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 220 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 890 SMT | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 219 kg | 194 kg |
| Carga útil | 226 kg | — |
| Largura | 943 mm | — |
| Tipo de roda | Raiada | — |
| Aro dianteiro | — | — |
| Aro traseiro | — | — |
| Pneu dianteiro | — | — |
| Pneu traseiro | — | — |
| Corredor | Apertada demais | — |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 870 mm | 860 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 227 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 890 SMT | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 15.8 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 20 km/L |
| Autonomia estimada | 290 km | 316 km |
Suspensão2 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 890 SMT | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Showa ajustável 230 mm | Garfo invertido WP APEX 43 mm ajustável 180 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ZF/Sachs 215 mm | Monoamortecedor WP APEX ajustável 180 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 890 SMT | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 305 mm | Disco duplo 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco 260 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 890 SMT | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 12 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | — |
| Garantia de fábrica | — | — |
Custo4 itens
| BMW F 900 GS Pro | KTM 890 SMT | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 93.990 | — |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.350 | R$ 0 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















