Comparador de motos
F 900 GS Pro vs Alltrhike 450 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW F 900 GS Pro se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada; Moto Morini Alltrhike 450 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
F 900 GS Prose você liga para
-
Potência
90 cv+104%
vs 44.2 cv
-
Velocidade máxima
200 km/h+29%
vs 155 km/h
-
Torque
9.48 kgf·m+111%
vs 4.49 kgf·m
-
Cilindrada
895 cc+99%
vs 450 cc
-
Relação peso x potência
2.43 kg/cv-37%
vs 3.85 kg/cv
Alltrhike 450se você liga para
-
Autonomia estimada
504 km+74%
vs 290 km
-
Peso em ordem de marcha
170 kg-22%
vs 219 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+40%
vs 20 km/L
-
Tanque
18 L+24%
vs 14.5 L
-
Altura do banco
847 mm-3%
vs 870 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW F 900 GS Pro | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 895 cc | 450 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 90 cv | 44.2 cv |
| Torque | 9.48 kgf·m | 4.49 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 3.85 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 155 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| BMW F 900 GS Pro | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 219 kg | 170 kg |
| Carga útil | 226 kg | - |
| Largura | 943 mm | 855 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | - | Aro 21" |
| Aro traseiro | - | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | - | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | - | 140/70R18 |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Altura do banco | 870 mm | 847 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 220 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW F 900 GS Pro | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 18 L |
| Consumo estimado | 20 km/L | 28 km/L |
| Autonomia estimada | 290 km | 504 km |
Suspensão2 itens
| BMW F 900 GS Pro | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Showa ajustável 230 mm | Garfo invertido Kayaba 41 mm, curso 210 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ZF/Sachs 215 mm | Monoamortecedor Kayaba com link progressivo, curso 190 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW F 900 GS Pro | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco duplo 305 mm | Disco 320 mm, 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco 265 mm | Disco 255 mm, 2 pistões |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| BMW F 900 GS Pro | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 17 anos | 1 ano |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo6 itens
| BMW F 900 GS Pro | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 5,3% (mercado: caíram 3,9%) | - |
| Custo (compra) | R$ 93.990 | R$ 35.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.350 | R$ 900 |
| Custo de manutenção | Altaparecida com a outra | Altaparecida com a outra |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















