Comparador de motos
G 310 GS vs XRE 190 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW G 310 GS se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada; Honda XRE 190 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
G 310 GSse você liga para
-
Potência
34 cv+114%
vs 15.9 cv
-
Velocidade máxima
143 km/h+14%
vs 125 km/h
-
Torque
2.86 kgf·m+73%
vs 1.65 kgf·m
-
Cilindrada
313 cc+70%
vs 184.4 cc
-
Relação peso x potência
5.15 kg/cv-40%
vs 8.55 kg/cv
XRE 190se você liga para
-
Autonomia estimada
396 km+15%
vs 345 km
-
Peso em ordem de marcha
136 kg-22%
vs 175 kg
-
Consumo estimado
33 km/L+10%
vs 30 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Tanque
12 L+4%
vs 11.5 L
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW G 310 GS | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 313 cc | 184.4 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 34 cv | 15.9 cv |
| Torque | 2.86 kgf·m | 1.65 kgf·m |
| Entrega de torque | Altas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 5.15 kg/cv | 8.55 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 143 km/h | 125 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW G 310 GS | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 175 kg | 136 kg |
| Carga útil | 170 kg | 157 kg |
| Largura | 860 mm | 821 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/80 R 19 | 90/90-19M/C 52P |
| Pneu traseiro | 150/70 R 17 | 110/90-17M/C 60P |
| Corredor | Passa apertada | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 835 mm | 836 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 243 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW G 310 GS | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Tanque | 11.5 L | 12 L |
| Consumo estimado | 30 km/L | 33 km/L |
| Autonomia estimada | 345 km | 396 km |
Suspensão2 itens
| BMW G 310 GS | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico invertido 180 mm | Garfo telescópico 180 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 180 mm | Monoamortecedor 150 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW G 310 GS | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW G 310 GS | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| BMW G 310 GS | Honda XRE 190 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 40.000 | R$ 25.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.000 | R$ 650 |
| Custo de manutenção | Média | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















