Comparador de motos
R 1300 GS vs NXR 160 Bros 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: BMW R 1300 GS se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Honda NXR 160 Bros se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
R 1300 GSse você liga para
-
Potência
145 cv+914%
vs 14.3 cv
-
Tanque
19 L+58%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
200 km/h+67%
vs 120 km/h
-
Torque
15.2 kgf·m+948%
vs 1.45 kgf·m
-
Cilindrada
1300 cc+699%
vs 162.7 cc
NXR 160 Brosse você liga para
-
Autonomia estimada
480 km+21%
vs 395 km
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-47%
vs 237 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+92%
vs 20.8 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Altura do banco
836 mm-2%
vs 850 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| BMW R 1300 GS | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1300 cc | 162.7 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 145 cv | 14.3 cv |
| Torque | 15.2 kgf·m | 1.45 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 1.63 kg/cv | 8.74 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| BMW R 1300 GS | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 237 kg | 125 kg |
| Carga útil | — | 157 kg |
| Largura | 1000 mm | 810 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 90/90 19 M/C 52P |
| Pneu traseiro | — | 110/90 17M/C 60P |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa por cima |
| Altura do banco | 850 mm | 836 mm |
| Distância do solo | — | 247 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| BMW R 1300 GS | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Tanque | 19 L | 12 L |
| Consumo estimado | 20.8 km/L | 40 km/L |
| Autonomia estimada | 395 km | 480 km |
Suspensão2 itens
| BMW R 1300 GS | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | BMW Motorrad EVO Telelever, curso 190 mm | Garfo telescópico 180 mm |
| Suspensão traseira | BMW Motorrad EVO Paralever, monoamortecedor, curso 200 mm | Monoamortecedor 150 mm |
Freios e segurança4 itens
| BMW R 1300 GS | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm, pinças radiais de 4 pistões | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 285 mm, pinça de 2 pistões | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| BMW R 1300 GS | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.4/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| BMW R 1300 GS | Honda NXR 160 Bros | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 107.900 | R$ 24.363 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.698 | R$ 609 |
| Custo de manutenção | Alta | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















