Comparador de motos
450 CL-C vs Super Meteor 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: CFMOTO 450 CL-C se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, altura do banco; Royal Enfield Super Meteor 650 se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
450 CL-Cse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
181 kg-25%
vs 241 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+22%
vs 23 km/L
-
Altura do banco
690 mm-7%
vs 740 mm
-
Relação peso x potência
4.53 kg/cv-12%
vs 5.13 kg/cv
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 96 mm
vs Duplo amortecedor 101 mm
Super Meteor 650se você liga para
-
Potência
47 cv+18%
vs 40 cv
-
Autonomia estimada
361 km+7%
vs 336 km
-
Tanque
15.7 L+31%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
165 km/h+10%
vs 150 km/h
-
Cilindrada
648 cc+44%
vs 449 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 449 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 40 cv | 47 cv |
| Torque | 4.2 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 4.53 kg/cv | 5.13 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 150 km/h | 165 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 181 kg | 241 kg |
| Carga útil | - | 188 kg |
| Largura | 805 mm | 890 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 16" | Aro 19" |
| Aro traseiro | Aro 16" | Aro 16" |
| Pneu dianteiro | 130/90-16 | 100/90-19 |
| Pneu traseiro | 150/80-16 | 150/80B16 |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Altura do banco | 690 mm | 740 mm |
| Distância do solo | 160 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 15.7 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 336 km | 361 km |
Suspensão2 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 120 mm | Garfo telescópico invertido 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 96 mm | Duplo amortecedor 101 mm |
Freios e segurança4 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 300 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | Recém-chegada | 9 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| CFMOTO 450 CL-C | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | Perdeu menos valorCaiu 2,6% (outras customs: caíram 4,2%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | - | Na médiaCaiu 4,3% (mercado: caíram 4,2%) |
| Custo (compra) | R$ 32.990 | R$ 33.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 825 | R$ 850 |
| Custo de manutenção | Médiaum pouco mais cara | Médiaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















