Comparador de motos
Ibex 700 ou Alltrhike 450 para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: CFMOTO Ibex 700 se destaca em potência, tanque, confiabilidade da marca; Moto Morini Alltrhike 450 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Ibex 700se você liga para
-
Potência
67.9 cv+54%
vs 44.2 cv
-
Tanque
20 L+11%
vs 18 L
-
Confiabilidade da marca
Bom
vs Sem dado confiável
-
Velocidade máxima
180 km/h+16%
vs 155 km/h
-
Altura do banco
804 mm-5%
vs 847 mm
Alltrhike 450se você liga para
-
Autonomia estimada
504 km+33%
vs 380 km
-
Peso em ordem de marcha
170 kg-29%
vs 240 kg
-
Consumo estimado
28 km/L+47%
vs 19 km/L
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido Kayaba 41 mm, curso 210 mm
vs Garfo telescópico invertido 43 mm, curso 150 mm
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor Kayaba com link progressivo, curso 190 mm
vs Monoamortecedor ajustável, curso 148 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 693 cc | 450 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 67.9 cv | 44.2 cv |
| Torque | 6.12 kgf·m | 4.49 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.53 kg/cv | 3.85 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 155 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 240 kg | 170 kg |
| Carga útil | 185 kg | 204 kg |
| Largura | 955 mm | 855 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 110/80 R19 | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 | 140/70 R18 |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa por cima |
| Altura do banco | 804 mm | 847 mm |
| Distância do solo | 192 mm | 220 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Tanque | 20 L | 18 L |
| Consumo estimado | 19 km/L | 28 km/L |
| Autonomia estimada | 380 km | 504 km |
Suspensão2 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido 43 mm, curso 150 mm | Garfo invertido Kayaba 41 mm, curso 210 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor ajustável, curso 148 mm | Monoamortecedor Kayaba com link progressivo, curso 190 mm |
Freios e segurança4 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco duplo 300 mm | Disco 320 mm, 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 255 mm, 2 pistões |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | Recém-chegada | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 7.1/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| CFMOTO Ibex 700 | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 44.990 | R$ 35.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.125 | R$ 900 |
| Custo de manutenção | Alta | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















