Comparador de motos
NHX 190 vs 250S 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Dafra NHX 190 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; SBM 250S se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
NHX 190se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
140 kg-11%
vs 158 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+9%
vs 32 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
787 mm-4%
vs 820 mm
-
Distância do solo
159 mm+14%
vs 140 mm
250Sse você liga para
-
Potência
27.5 cv+53%
vs 18 cv
-
Autonomia estimada
400 km+4%
vs 385 km
-
Tanque
12.5 L+14%
vs 11 L
-
Velocidade máxima
145 km/h+16%
vs 125 km/h
-
Torque
2.29 kgf·m+43%
vs 1.6 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Dafra NHX 190 | SBM 250S | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 183 cc | 249 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 18 cv | 27.5 cv |
| Torque | 1.6 kgf·m | 2.29 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 7.78 kg/cv | 5.75 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 145 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Dafra NHX 190 | SBM 250S | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 140 kg | 158 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 745 mm | 760 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 54H | 110/70R17 |
| Pneu traseiro | 130/70-17 62H | 140/60R17 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 787 mm | 820 mm |
| Distância do solo | 159 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Dafra NHX 190 | SBM 250S | |
|---|---|---|
| Tanque | 11 L | 12.5 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 32 km/L |
| Autonomia estimada | 385 km | 400 km |
Suspensão2 itens
| Dafra NHX 190 | SBM 250S | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Telescópica | Garfo invertido 110 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecida | Monoamortecedor 91 mm |
Freios e segurança4 itens
| Dafra NHX 190 | SBM 250S | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 276 mm | Disco 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Dafra NHX 190 | SBM 250S | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Regular |
| Tempo no Brasil | 19 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 6.9/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Dafra NHX 190 | SBM 250S | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 19.490 | R$ 20.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 487 | R$ 525 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















