Comparador de motos
NHX 190 ou Fazer FZ15 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Dafra NHX 190 se destaca em potência, velocidade máxima, altura do banco; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
NHX 190se você liga para
-
Potência
18 cv+54%
vs 11.7 cv
-
Velocidade máxima
125 km/h+4%
vs 120 km/h
-
Altura do banco
787 mm
vs 790 mm
-
Relação peso x potência
7.78 kg/cv-33%
vs 11.54 kg/cv
-
Cilindrada
183 cc+23%
vs 149 cc
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+40%
vs 385 km
-
Peso em ordem de marcha
135 kg-4%
vs 140 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+29%
vs 35 km/L
-
Tanque
12 L+9%
vs 11 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Dafra NHX 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 183 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 18 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.6 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 7.78 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Dafra NHX 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 140 kg | 135 kg |
| Carga útil | 150 kg | 156 kg |
| Largura | 745 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 54H | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 130/70-17 62H | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 787 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 159 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Dafra NHX 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 11 L | 12 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 385 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Dafra NHX 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Telescópica | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecida | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Dafra NHX 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 276 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Dafra NHX 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 19 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.9/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Dafra NHX 190 | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 19.490 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 487 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















