Comparador de motos
Scrambler Icon vs Seiemmezzo SCR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Ducati Scrambler Icon se destaca em potência, peso em ordem de marcha, altura do banco; Moto Morini Seiemmezzo SCR se destaca em autonomia estimada, custo de manutenção, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Scrambler Iconse você liga para
-
Potência
73 cv+20%
vs 61 cv
-
Peso em ordem de marcha
176 kg (seco)-18%
vs 215 kg (seco)
-
Altura do banco
795 mm-2%
vs 810 mm
-
Relação peso x potência
2.41 kg/cv-32%
vs 3.52 kg/cv
-
Cilindrada
803 cc+24%
vs 649 cc
Seiemmezzo SCRse você liga para
-
Autonomia estimada
307 km+10%
vs 278 km
-
Custo de manutenção
Média · um pouco mais em conta
vs Alta
-
Tanque
16 L+10%
vs 14.5 L
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável
vs Garfo Kayaba 41 mm invertido
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis
vs Amortecedor traseiro Kayaba, pré-carga ajustável
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Ducati Scrambler Icon | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 803 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 73 cv | 61 cv |
| Torque | 6.65 kgf·m | 5.5 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.41 kg/cv | 3.52 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | - |
| Velocidade máxima | - | 175 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Ducati Scrambler Icon | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 176 kg (seco) | 215 kg (seco) |
| Carga útil | - | - |
| Largura | - | 890 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 18" | 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | 17" |
| Pneu dianteiro | 110/80R18 | 120/70-18 |
| Pneu traseiro | 180/55R17 | 160/60-17 |
| Corredor | - | Apertada demais |
| Altura do banco | 795 mm | 810 mm |
| Distância do solo | - | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Ducati Scrambler Icon | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.5 L | 16 L |
| Consumo estimado | 19.2 km/L | 19.2 km/L |
| Autonomia estimada | 278 km | 307 km |
Suspensão2 itens
| Ducati Scrambler Icon | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo Kayaba 41 mm invertido | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável |
| Suspensão traseira | Amortecedor traseiro Kayaba, pré-carga ajustável | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis |
Freios e segurança4 itens
| Ducati Scrambler Icon | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 330 mm, pinça radial de 4 pistões | Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 245 mm, pinça flutuante de 1 pistão | Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Sim | - |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Ducati Scrambler Icon | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 14 anos | 1 ano |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo5 itens
| Ducati Scrambler Icon | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Custo (compra) | R$ 79.990 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 2.000 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Altaum pouco mais cara | Médiaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















