Comparador de motos
Fat Boy FLFB vs Super Meteor 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Harley-Davidson Fat Boy FLFB se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Royal Enfield Super Meteor 650 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
Fat Boy FLFBse você liga para
-
Potência
94 cv+100%
vs 47 cv
-
Tanque
18.9 L+20%
vs 15.7 L
-
Altura do banco
676 mm-9%
vs 740 mm
-
Velocidade máxima
178 km/h+8%
vs 165 km/h
-
Torque
16.4 kgf·m+209%
vs 5.3 kgf·m
Super Meteor 650se você liga para
-
Autonomia estimada
361 km+27%
vs 284 km
-
Peso em ordem de marcha
241 kg-24%
vs 318 kg
-
Consumo estimado
23 km/L+53%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Carga útil
188 kg
vs —
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1868 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 94 cv | 47 cv |
| Torque | 16.4 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 3.38 kg/cv | 5.13 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 178 km/h | 165 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 318 kg | 241 kg |
| Carga útil | — | 188 kg |
| Largura | — | 890 mm |
| Tipo de roda | — | Liga leve |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 16" |
| Pneu dianteiro | — | 100/90 - 19 M/C 57H |
| Pneu traseiro | — | 150/80 B16 M/C 71H |
| Corredor | — | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 676 mm | 740 mm |
| Distância do solo | 125 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 18.9 L | 15.7 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 284 km | 361 km |
Suspensão2 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido Showa 43 mm não ajustável | Garfo telescópico invertido 120 mm |
| Suspensão traseira | Sistema Softail: monoamortecedor sob o motor | Duplo amortecedor 101 mm |
Freios e segurança4 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 292 mm | Disco 300 mm |
| Controle de tração | — | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Bom | Bom |
| Tempo no Brasil | 17 anos | 9 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 7.9/10 | 7.3/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Harley-Davidson Fat Boy FLFB | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 132.615 | R$ 33.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 3.315 | R$ 850 |
| Custo de manutenção | Alta | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















