Comparador de motos
Biz 125 vs FLASH EFI 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda Biz 125 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Shineray FLASH EFI se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Biz 125se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
96 kg-38%
vs 154 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+45%
vs 31 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
753 mm-6%
vs 800 mm
-
Carga útil
160 kg+7%
vs 150 kg
FLASH EFIse você liga para
-
Potência
27.9 cv+194%
vs 9.5 cv
-
Autonomia estimada
434 km+93%
vs 225 km
-
Tanque
14 L+180%
vs 5 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
155 km/h+55%
vs 100 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda Biz 125 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 123.9 cc | 248.9 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 9.5 cv | 27.9 cv |
| Torque | 1.03 kgf·m | 2.29 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 10.11 kg/cv | 5.52 kg/cv |
| Câmbio | automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 100 km/h | 155 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda Biz 125 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 96 kg | 154 kg |
| Carga útil | 160 kg | 150 kg |
| Largura | 715 mm | 810 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 14" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 60/100-17M/C 33L | 100/80-17 |
| Pneu traseiro | 80/100 - 14 M/C REINF 49L | 130/70-17 |
| Corredor | Passa bem | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 753 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 131 mm | 165 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda Biz 125 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Tanque | 5 L | 14 L |
| Consumo estimado | 45 km/L | 31 km/L |
| Autonomia estimada | 225 km | 434 km |
Suspensão2 itens
| Honda Biz 125 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 100 mm | Garfo telescópico invertido |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 83 mm | Monoamortecedor |
Freios e segurança4 itens
| Honda Biz 125 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Tambor 130 mm | Disco |
| Freio traseiro | Tambor 110 mm | Disco |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda Biz 125 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Honda Biz 125 | Shineray FLASH EFI | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 14.990 | R$ 22.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 375 | R$ 575 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















