Comparador de motos
Biz 125 ou URBAN LITE para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda Biz 125 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Shineray URBAN LITE se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Biz 125se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
96 kg-20%
vs 120 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+18%
vs 38 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Atenção
-
Altura do banco
753 mm-4%
vs 785 mm
-
Carga útil
160 kg+3%
vs 155 kg
URBAN LITEse você liga para
-
Potência
13.5 cv+42%
vs 9.5 cv
-
Autonomia estimada
304 km+35%
vs 225 km
-
Tanque
8 L+60%
vs 5 L
-
Velocidade máxima
114 km/h+14%
vs 100 km/h
-
Cilindrada
149.48 cc+21%
vs 123.9 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda Biz 125 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 123.9 cc | 149.48 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 9.5 cv | 13.5 cv |
| Torque | 1.03 kgf·m | 1.12 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 10.11 kg/cv | 8.89 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Corrente | Correia |
| Velocidade máxima | 100 km/h | 114 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda Biz 125 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 96 kg | 120 kg |
| Carga útil | 160 kg | 155 kg |
| Largura | 715 mm | 760 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 14" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 60/100-17M/C 33L | 130/60-13 |
| Pneu traseiro | 80/100 - 14 M/C REINF 49L | 130/60-13 |
| Corredor | Passa bem | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 753 mm | 785 mm |
| Distância do solo | 131 mm | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda Biz 125 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Tanque | 5 L | 8 L |
| Consumo estimado | 45 km/L | 38 km/L |
| Autonomia estimada | 225 km | 304 km |
Suspensão2 itens
| Honda Biz 125 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 100 mm | Garfo telescópico convencional, curso 85 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 83 mm | Amortecedores traseiros duplos, curso 60 mm na roda |
Freios e segurança4 itens
| Honda Biz 125 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | CBS |
| Freio dianteiro | Tambor 130 mm | Disco 230 mm |
| Freio traseiro | Tambor 110 mm | Disco 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda Biz 125 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Atenção |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Honda Biz 125 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 14.990 | R$ 11.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 375 | R$ 300 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.














