Comparador de motos
Biz 125 ou Fluo 125 para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
40pts
nota geral
COMPARAÇÃO GERAL
36pts
nota geral
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda Biz 125 se destaca em potência, sistema de freios, altura do banco; Yamaha Fluo 125 se destaca em distância do solo.
Diferenças importantes para seu perfil
Biz 125se você liga para
-
Potência
9.5 cv+14%
vs 8.3 cv
-
Sistema de freios
CBS
vs UBS
-
Altura do banco
753 mm-3%
vs 780 mm
-
Relação peso x potência
10.11 kg/cv-19%
vs 12.53 kg/cv
-
Carga útil
160 kg+2%
vs 157 kg
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 123.9 cc | 125 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 9.5 cv | 8.3 cv |
| Torque | 1.03 kgf·m | 1 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 10.11 kg/cv | 12.53 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Corrente | Correia |
| Velocidade máxima | 100 km/h | 100 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 96 kg | 104 kg |
| Carga útil | 160 kg | 157 kg |
| Largura | 715 mm | 690 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 12" |
| Aro traseiro | Aro 14" | Aro 12" |
| Pneu dianteiro | 60/100-17M/C 33L | 100/90-12 59J |
| Pneu traseiro | 80/100 - 14 M/C REINF 49L | 110/90-12 64L |
| Corredor | Passa bem | Passa bem |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 753 mm | 780 mm |
| Distância do solo | 131 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Tanque | 5 L | 4.2 L |
| Consumo estimado | 45 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 225 km | 189 km |
Suspensão2 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 100 mm | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 83 mm | Amortecedores traseiros duplos |
Freios e segurança4 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | UBS |
| Freio dianteiro | Tambor 130 mm | Disco |
| Freio traseiro | Tambor 110 mm | Tambor |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda Biz 125 | Yamaha Fluo 125 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 14.990 | R$ 15.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 375 | R$ 387 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.














