Comparador de motos
NXR 160 Bros vs CG 160 Titan 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NXR 160 Bros se destaca em suspensão dianteira, suspensão traseira, distância do solo; Honda CG 160 Titan se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
NXR 160 Brosse você liga para
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 180 mm
vs Garfo telescópico 120 mm
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor 150 mm
vs Amortecedores traseiros duplos 106 mm
-
Distância do solo
247 mm+30%
vs 190 mm
CG 160 Titanse você liga para
-
Autonomia estimada
560 km+17%
vs 480 km
-
Peso em ordem de marcha
120 kg-4%
vs 125 kg
-
Tanque
14 L+17%
vs 12 L
-
Altura do banco
796 mm-5%
vs 836 mm
-
Velocidade máxima
125 km/h+4%
vs 120 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CG 160 Titan | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 162.7 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 14.3 cv | 14.7 cv |
| Torque | 1.45 kgf·m | 1.43 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 8.74 kg/cv | 8.16 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 125 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CG 160 Titan | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 125 kg | 120 kg |
| Carga útil | 157 kg | 161 kg |
| Largura | 810 mm | 747 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 18" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 90/90 19 M/C 52P | 80/100 18 M/C 47P |
| Pneu traseiro | 110/90 17M/C 60P | 90/90 - 18M/C REINF 57P |
| Corredor | Passa apertada | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Pode bater |
| Altura do banco | 836 mm | 796 mm |
| Distância do solo | 247 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CG 160 Titan | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 14 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 40 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 560 km |
Suspensão2 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CG 160 Titan | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo telescópico 120 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Amortecedores traseiros duplos 106 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CG 160 Titan | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CG 160 Titan | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CG 160 Titan | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 24.363 | R$ 21.590 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 609 | R$ 540 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















