Comparador de motos
NXR 160 Bros vs Versys 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NXR 160 Bros se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Kawasaki Versys 650 se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
NXR 160 Brosse você liga para
-
Autonomia estimada
480 km+9%
vs 441 km
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-43%
vs 219 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+90%
vs 21 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Ruim
Versys 650se você liga para
-
Potência
69 cv+383%
vs 14.3 cv
-
Tanque
21 L+75%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
200 km/h+67%
vs 120 km/h
-
Torque
6.5 kgf·m+348%
vs 1.45 kgf·m
-
Cilindrada
649 cc+299%
vs 162.7 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NXR 160 Bros | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 14.3 cv | 69 cv |
| Torque | 1.45 kgf·m | 6.5 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.74 kg/cv | 3.17 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 200 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NXR 160 Bros | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 125 kg | 219 kg |
| Carga útil | 157 kg | 210 kg |
| Largura | 810 mm | 840 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90 19 M/C 52P | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 110/90 17M/C 60P | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| Corredor | Passa apertada | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 836 mm | 845 mm |
| Distância do solo | 247 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NXR 160 Bros | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 21 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 21 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 441 km |
Suspensão2 itens
| Honda NXR 160 Bros | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo telescópico invertido 150 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Monoamortecedor com link 145 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco duplo 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 250 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Ruim |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 18 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 2.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Kawasaki Versys 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 24.363 | R$ 55.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 609 | R$ 1.387 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















