Comparador de motos
NXR 160 Bros vs CRF 1100L Africa Twin DCT 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NXR 160 Bros se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Honda CRF 1100L Africa Twin DCT se destaca em potência, tanque, sistema de freios.
Diferenças importantes para seu perfil
NXR 160 Brosse você liga para
-
Autonomia estimada
480 km+38%
vs 348 km
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-47%
vs 236 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+116%
vs 18.5 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
836 mm-4%
vs 870 mm
CRF 1100L Africa Twin DCTse você liga para
-
Potência
99.3 cv+594%
vs 14.3 cv
-
Tanque
18.8 L+57%
vs 12 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
200 km/h+67%
vs 120 km/h
-
Torque
10.9 kgf·m+652%
vs 1.45 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 1084 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 14.3 cv | 99.3 cv |
| Torque | 1.45 kgf·m | 10.9 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | — |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.74 kg/cv | 2.38 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas • semi-automático |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 200 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 125 kg | 236 kg |
| Carga útil | 157 kg | — |
| Largura | 810 mm | — |
| Tipo de roda | Raiada | — |
| Aro dianteiro | Aro 19" | — |
| Aro traseiro | Aro 17" | — |
| Pneu dianteiro | 90/90 19 M/C 52P | — |
| Pneu traseiro | 110/90 17M/C 60P | — |
| Corredor | Passa apertada | — |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 836 mm | 870 mm |
| Distância do solo | 247 mm | 250 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 18.8 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 18.5 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 348 km |
Suspensão2 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo invertido Showa 45 mm ajustável 230 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Monoamortecedor Pro-Link ajustável 220 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco duplo wave 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco wave 256 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 55 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | — |
Custo4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 24.290 | — |
| IPVA anual (estimado) | R$ 607 | R$ 0 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















