Comparador de motos
NXR 160 Bros vs Alltrhike 450 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NXR 160 Bros se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Moto Morini Alltrhike 450 se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
NXR 160 Brosse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
125 kg-26%
vs 170 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+43%
vs 28 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Altura do banco
836 mm-1%
vs 847 mm
Alltrhike 450se você liga para
-
Potência
44.2 cv+209%
vs 14.3 cv
-
Autonomia estimada
504 km+5%
vs 480 km
-
Tanque
18 L+50%
vs 12 L
-
Sistema de freios
ABS desligavel
vs CBS
-
Velocidade máxima
155 km/h+29%
vs 120 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NXR 160 Bros | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 450 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 14.3 cv | 44.2 cv |
| Torque | 1.45 kgf·m | 4.49 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 8.74 kg/cv | 3.85 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 155 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NXR 160 Bros | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 125 kg | 170 kg |
| Carga útil | 157 kg | 204 kg |
| Largura | 810 mm | 855 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 18" |
| Pneu dianteiro | 90/90 19 M/C 52P | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 110/90 17M/C 60P | 140/70 R18 |
| Corredor | Passa apertada | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 836 mm | 847 mm |
| Distância do solo | 247 mm | 220 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NXR 160 Bros | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 18 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 28 km/L |
| Autonomia estimada | 480 km | 504 km |
Suspensão2 itens
| Honda NXR 160 Bros | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 180 mm | Garfo invertido Kayaba 41 mm, curso 210 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 150 mm | Monoamortecedor Kayaba com link progressivo, curso 190 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 320 mm, 4 pistões |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 255 mm, 2 pistões |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NXR 160 Bros | Moto Morini Alltrhike 450 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 24.290 | R$ 35.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 607 | R$ 900 |
| Custo de manutenção | Baixa | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















