Comparador de motos
CG 160 Titan ou Fazer FZ15 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CG 160 Titan se destaca em potência, autonomia estimada, peso em ordem de marcha; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em consumo estimado, custo de manutenção, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
CG 160 Titanse você liga para
-
Potência
14.7 cv+26%
vs 11.7 cv
-
Autonomia estimada
560 km+4%
vs 540 km
-
Peso em ordem de marcha
120 kg-11%
vs 135 kg
-
Tanque
14 L+17%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
125 km/h+4%
vs 120 km/h
Fazer FZ15se você liga para
-
Consumo estimado
45 km/L+13%
vs 40 km/L
-
Altura do banco
790 mm
vs 796 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 135 mm
vs Garfo telescópico 120 mm
-
Suspensão traseira
Amortecedores traseiros duplos 120 mm
vs Amortecedores traseiros duplos 106 mm
-
Freio dianteiro
Disco 282 mm
vs Disco 240 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CG 160 Titan | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 162.7 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 14.7 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.43 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 8.16 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CG 160 Titan | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 120 kg | 135 kg |
| Carga útil | 161 kg | 156 kg |
| Largura | 747 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 80/100 18 M/C 47P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 90/90 - 18M/C REINF 57P | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 796 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 190 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CG 160 Titan | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 14 L | 12 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 560 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Honda CG 160 Titan | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 120 mm | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 106 mm | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CG 160 Titan | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CG 160 Titan | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda CG 160 Titan | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 21.590 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 540 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















