Comparador de motos
CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES vs Seiemmezzo SCR
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção; Moto Morini Seiemmezzo SCR se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ESse você liga para
-
Potência
99.3 cv+63%
vs 61 cv
-
Autonomia estimada
459 km+49%
vs 307 km
-
Tanque
24.8 L+55%
vs 16 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Velocidade máxima
200 km/h+14%
vs 175 km/h
Seiemmezzo SCRse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
215 kg-14%
vs 250 kg
-
Consumo estimado
19.2 km/L+4%
vs 18.5 km/L
-
Altura do banco
810 mm-5%
vs 855 mm
-
Freio dianteiro
Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões
vs Disco duplo wave 310 mm
-
Freio traseiro
Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões
vs Disco wave 256 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1084 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 99.3 cv | 61 cv |
| Torque | 10.9 kgf·m | 5.5 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.52 kg/cv | 3.52 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | — |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 175 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 250 kg | 215 kg |
| Carga útil | — | — |
| Largura | — | 890 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | 18" |
| Aro traseiro | — | 17" |
| Pneu dianteiro | — | 120/70-18 Pirelli MT60RS |
| Pneu traseiro | — | 160/60-17 Pirelli MT60RS |
| Corredor | — | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 855 mm | 810 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Tanque | 24.8 L | 16 L |
| Consumo estimado | 18.5 km/L | 19.2 km/L |
| Autonomia estimada | 459 km | 307 km |
Suspensão2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa 45 mm EERA eletrônica 210 mm | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link EERA 200 mm | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis |
Freios e segurança4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo wave 310 mm | Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco wave 256 mm | Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Sim | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | — | — |
Custo4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports ES | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















