Comparador de motos
CRF 1100L Africa Twin DCT vs X-Cape 1200 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda CRF 1100L Africa Twin DCT se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Moto Morini X-Cape 1200 se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
CRF 1100L Africa Twin DCTse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
236 kg-9%
vs 259 kg
-
Consumo estimado
18.5 km/L+22%
vs 15.2 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Distância do solo
250 mm+32%
vs 190 mm
X-Cape 1200se você liga para
-
Potência
129 cv+30%
vs 99.3 cv
-
Autonomia estimada
372 km+7%
vs 348 km
-
Tanque
24.5 L+30%
vs 18.8 L
-
Velocidade máxima
220 km/h+10%
vs 200 km/h
-
Altura do banco
840 mm-3%
vs 870 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Moto Morini X-Cape 1200 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1084 cc | 1187 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 99.3 cv | 129 cv |
| Torque | 10.9 kgf·m | 10.8 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.38 kg/cv | 2.01 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 220 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Moto Morini X-Cape 1200 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 236 kg | 259 kg |
| Carga útil | — | — |
| Largura | — | 950 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | 3,5" x 19" |
| Aro traseiro | — | 5,0" x 17" |
| Pneu dianteiro | — | 120/70-R19 Pirelli Scorpion Trail 3 |
| Pneu traseiro | — | 170/60-R17 Pirelli Scorpion Trail 3 |
| Corredor | — | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 870 mm | 840 mm |
| Distância do solo | 250 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Moto Morini X-Cape 1200 | |
|---|---|---|
| Tanque | 18.8 L | 24.5 L |
| Consumo estimado | 18.5 km/L | 15.2 km/L |
| Autonomia estimada | 348 km | 372 km |
Suspensão2 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Moto Morini X-Cape 1200 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Showa 45 mm ajustável 230 mm | Garfo invertido totalmente ajustável, curso 180 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link ajustável 220 mm | Monoamortecedor totalmente ajustável com link progressivo, curso 180 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Moto Morini X-Cape 1200 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco duplo wave 310 mm | Disco duplo 320 mm, pinças monobloco Brembo |
| Freio traseiro | Disco wave 256 mm | Disco único 280 mm, pinça fixa |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Moto Morini X-Cape 1200 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | — | — |
Custo4 itens
| Honda CRF 1100L Africa Twin DCT | Moto Morini X-Cape 1200 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | — |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo de manutenção | Média | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















