Comparador de motos
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary vs Shotgun 650
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary se destaca em potência, custo de manutenção, tanque; Royal Enfield Shotgun 650 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, suspensão dianteira.
Diferenças importantes para seu perfil
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversaryse você liga para
-
Potência
126.5 cv+169%
vs 47 cv
-
Tanque
21 L+52%
vs 13.8 L
-
Velocidade máxima
200 km/h+21%
vs 165 km/h
-
Altura do banco
745 mm-6%
vs 795 mm
-
Torque
17.3 kgf·m+226%
vs 5.3 kgf·m
Shotgun 650se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
240 kg-36%
vs 373 kg
-
Consumo estimado
23 km/L+53%
vs 15 km/L
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico invertido 120 mm
vs Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm
-
Distância do solo
140 mm+8%
vs 130 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Shotgun 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1833 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | 6 cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 126.5 cv | 47 cv |
| Torque | 17.3 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 2.95 kg/cv | 5.11 kg/cv |
| Câmbio | 7 marchas • semi-automático | 6 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 165 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Shotgun 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 373 kg | 240 kg |
| Carga útil | - | 188 kg |
| Largura | 905 mm | 820 mm |
| Tipo de roda | - | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | Aro 18" |
| Aro traseiro | - | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | - | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | - | 150/70R17 |
| Corredor | Apertada demais | Passa apertada |
| Altura do banco | 745 mm | 795 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Shotgun 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 21 L | 13.8 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 315 km | 317 km |
Suspensão2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Shotgun 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm | Garfo telescópico invertido 120 mm |
| Suspensão traseira | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm | Duplo amortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Shotgun 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 320 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco 316 mm | Disco 300 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Shotgun 650 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 9 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Royal Enfield Shotgun 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | Perdeu menos valorCaiu 2,3% (outras customs: caíram 4,2%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) | Na médiaCaiu 4,3% (mercado: caíram 4,2%) |
| Custo (compra) | R$ 304.450 | R$ 32.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.611 | R$ 825 |
| Custo de manutenção | Médiaum pouco mais em conta | Médiaum pouco mais cara |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















