Comparador de motos
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary vs TITANIUM 250 EFI
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Shineray TITANIUM 250 EFI se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversaryse você liga para
-
Potência
126.5 cv+566%
vs 19 cv
-
Tanque
21 L+17%
vs 18 L
-
Velocidade máxima
200 km/h+67%
vs 120 km/h
-
Torque
17.3 kgf·m+815%
vs 1.89 kgf·m
-
Cilindrada
1833 cc+636%
vs 248.9 cc
TITANIUM 250 EFIse você liga para
-
Autonomia estimada
513 km+63%
vs 315 km
-
Peso em ordem de marcha
175 kg-53%
vs 373 kg
-
Consumo estimado
28.5 km/L+90%
vs 15 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa · parecida com a outra
vs Média
-
Altura do banco
720 mm-3%
vs 745 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1833 cc | 248.9 cc |
| Arquitetura do motor | 6 cilindros | Bicilíndrico |
| Potência | 126.5 cv | 19 cv |
| Torque | 17.3 kgf·m | 1.89 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 2.95 kg/cv | 9.21 kg/cv |
| Câmbio | 7 marchas • semi-automático | 5 marchas |
| Transmissão final | Cardã | Corrente |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 373 kg | 175 kg |
| Carga útil | - | 150 kg |
| Largura | 905 mm | 925 mm |
| Tipo de roda | - | Liga leve |
| Aro dianteiro | - | Aro 18" |
| Aro traseiro | - | Aro 15" |
| Pneu dianteiro | - | 90/90-18 |
| Pneu traseiro | - | 130/90-15 |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Altura do banco | 745 mm | 720 mm |
| Distância do solo | 130 mm | 150 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Tanque | 21 L | 18 L |
| Consumo estimado | 15 km/L | 28.5 km/L |
| Autonomia estimada | 315 km | 513 km |
Suspensão2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Duplo braço oscilante (Hossack) 110 mm | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Pro-Link com pré-carga elétrica 105 mm | Amortecedores traseiros duplos |
Freios e segurança4 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 320 mm | Disco 280 mm |
| Freio traseiro | Disco 316 mm | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 20 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo6 itens
| Honda GL 1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary | Shineray TITANIUM 250 EFI | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | Perdeu mais valorCaiu 7,5% (outras customs: caíram 4,1%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) | Perdeu mais valorCaiu 6,2% (mercado: caíram 3,8%) |
| Custo (compra) | R$ 304.450 | R$ 25.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 7.611 | R$ 650 |
| Custo de manutenção | Médiaparecida com a outra | Baixaparecida com a outra |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















