Comparador de motos
NC750X vs 390 Adventure X 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NC750X se destaca em potência, custo de manutenção, tanque; KTM 390 Adventure X se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
NC750Xse você liga para
-
Potência
58.6 cv+30%
vs 45 cv
-
Tanque
14.1 L
vs 14 L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Sem dado confiável
-
Velocidade máxima
190 km/h+23%
vs 155 km/h
-
Altura do banco
802 mm-3%
vs 825 mm
390 Adventure Xse você liga para
-
Autonomia estimada
406 km+7%
vs 381 km
-
Peso em ordem de marcha
176 kg-14%
vs 204 kg
-
Consumo estimado
29 km/L+7%
vs 27 km/L
-
Suspensão dianteira
Garfo WP APEX 43 mm 200 mm
vs Garfo telescopico 120 mm
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor WP APEX 200 mm (regulagem de pré-carga)
vs Monoamortecedor Pro-Link 120 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NC750X | KTM 390 Adventure X | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 745 cc | 398.7 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 58.6 cv | 45 cv |
| Torque | 7 kgf·m | 3.98 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | — |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.48 kg/cv | 3.91 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | — |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 155 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NC750X | KTM 390 Adventure X | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 204 kg | 176 kg |
| Carga útil | 209 kg | — |
| Largura | 846 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | 19" |
| Aro traseiro | Aro 17" | 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | 100/90-19 |
| Pneu traseiro | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | 130/80-17 |
| Corredor | Passa apertada | — |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 802 mm | 825 mm |
| Distância do solo | 142 mm | 232 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NC750X | KTM 390 Adventure X | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.1 L | 14 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 29 km/L |
| Autonomia estimada | 381 km | 406 km |
Suspensão2 itens
| Honda NC750X | KTM 390 Adventure X | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico 120 mm | Garfo WP APEX 43 mm 200 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link 120 mm | Monoamortecedor WP APEX 200 mm (regulagem de pré-carga) |
Freios e segurança4 itens
| Honda NC750X | KTM 390 Adventure X | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 296 mm | Disco 320 mm, pinça Bybre 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 240 mm, pinça Bybre 1 pistão |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NC750X | KTM 390 Adventure X | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 12 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | — |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 4 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NC750X | KTM 390 Adventure X | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 59.990 | R$ 33.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.500 | R$ 850 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















