Comparador de motos
NC750X vs 400SS 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda NC750X se destaca em potência, peso em ordem de marcha, consumo estimado; SBM 400SS se destaca em autonomia estimada, tanque, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
NC750Xse você liga para
-
Potência
58.6 cv+29%
vs 45.5 cv
-
Peso em ordem de marcha
204 kg-9%
vs 223 kg
-
Consumo estimado
27 km/L+23%
vs 22 km/L
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
190 km/h+15%
vs 165 km/h
400SSse você liga para
-
Autonomia estimada
418 km+10%
vs 381 km
-
Tanque
19 L+35%
vs 14.1 L
-
Altura do banco
800 mm
vs 802 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido 150 mm
vs Garfo telescopico 120 mm
-
Carga útil
220 kg+5%
vs 209 kg
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda NC750X | SBM 400SS | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 745 cc | 378 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 58.6 cv | 45.5 cv |
| Torque | 7 kgf·m | 3.72 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.48 kg/cv | 4.90 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 190 km/h | 165 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda NC750X | SBM 400SS | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 204 kg | 223 kg |
| Carga útil | 209 kg | 220 kg |
| Largura | 846 mm | 925 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | 160/60-17 |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 802 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 142 mm | 155 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda NC750X | SBM 400SS | |
|---|---|---|
| Tanque | 14.1 L | 19 L |
| Consumo estimado | 27 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 381 km | 418 km |
Suspensão2 itens
| Honda NC750X | SBM 400SS | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico 120 mm | Garfo invertido 150 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Pro-Link 120 mm | Monoamortecedor 143 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda NC750X | SBM 400SS | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 296 mm | Disco duplo 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 230 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda NC750X | SBM 400SS | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Honda NC750X | SBM 400SS | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 59.990 | R$ 37.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.500 | R$ 937 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















