Comparador de motos
PCX 160 vs URBAN LITE 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda PCX 160 se destaca em potência, custo de manutenção, sistema de freios; Shineray URBAN LITE se destaca em peso em ordem de marcha, freio dianteiro, freio traseiro.
Diferenças importantes para seu perfil
PCX 160se você liga para
-
Potência
16 cv+19%
vs 13.5 cv
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Atenção
-
Altura do banco
764 mm-3%
vs 785 mm
-
Torque
1.5 kgf·m+34%
vs 1.12 kgf·m
URBAN LITEse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
120 kg-8%
vs 131 kg
-
Freio dianteiro
Disco 230 mm
vs Disco 220 mm
-
Freio traseiro
Disco 130 mm
vs Tambor 130 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 156.9 cc | 149.48 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 16 cv | 13.5 cv |
| Torque | 1.5 kgf·m | 1.12 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 8.19 kg/cv | 8.89 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 115 km/h | 114 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 131 kg | 120 kg |
| Carga útil | 180 kg | 155 kg |
| Largura | 742 mm | 760 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 14" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 13" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 110/70-14M/C 50P | 130/60-13 |
| Pneu traseiro | 130/70 - 13M/C 63P | 130/60-13 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 764 mm | 785 mm |
| Distância do solo | 134 mm | 130 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Tanque | 8 L | 8 L |
| Consumo estimado | 38 km/L | 38 km/L |
| Autonomia estimada | 304 km | 304 km |
Suspensão2 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 89 mm | Garfo telescópico convencional, curso 85 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 95 mm | Amortecedores traseiros duplos, curso 60 mm na roda |
Freios e segurança4 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | CBS |
| Freio dianteiro | Disco 220 mm | Disco 230 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Disco 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Atenção |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Honda PCX 160 | Shineray URBAN LITE | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 21.390 | R$ 11.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 535 | R$ 300 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















