Comparador de motos
Pop 110i ou RIO EFI para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda Pop 110i se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Shineray RIO EFI se destaca em autonomia estimada, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Pop 110ise você liga para
-
Peso em ordem de marcha
87 kg-21%
vs 110 kg
-
Consumo estimado
50 km/L+32%
vs 38 km/L
-
Sistema de freios
CBS
vs Convencional
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Atenção
-
Altura do banco
745 mm-4%
vs 780 mm
RIO EFIse você liga para
-
Autonomia estimada
380 km+81%
vs 210 km
-
Tanque
10 L+138%
vs 4.2 L
-
Velocidade máxima
100 km/h+11%
vs 90 km/h
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 110 mm
vs Garfo telescópico 100 mm
-
Freio traseiro
Tambor 130 mm
vs Tambor 110 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda Pop 110i | Shineray RIO EFI | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 109.5 cc | 123.67 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 8.4 cv | 8 cv |
| Torque | 0.95 kgf·m | 0.92 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 10.36 kg/cv | 13.75 kg/cv |
| Câmbio | 4 marchas • semi-automático | 4 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 90 km/h | 100 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Honda Pop 110i | Shineray RIO EFI | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 87 kg | 110 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 755 mm | 660 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 14" | Aro 14" |
| Pneu dianteiro | 60/100-17M/C 33L | 2.50-17 |
| Pneu traseiro | 80/100-14M/C 49L | 80/100-14 |
| Corredor | Passa | Passa bem |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 745 mm | 780 mm |
| Distância do solo | 137 mm | 150 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda Pop 110i | Shineray RIO EFI | |
|---|---|---|
| Tanque | 4.2 L | 10 L |
| Consumo estimado | 50 km/L | 38 km/L |
| Autonomia estimada | 210 km | 380 km |
Suspensão2 itens
| Honda Pop 110i | Shineray RIO EFI | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 100 mm | Garfo telescópico 110 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 86 mm | Amortecedores traseiros duplos |
Freios e segurança4 itens
| Honda Pop 110i | Shineray RIO EFI | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | Convencional |
| Freio dianteiro | Tambor 110 mm | Disco |
| Freio traseiro | Tambor 110 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Honda Pop 110i | Shineray RIO EFI | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Atenção |
| Tempo no Brasil | 55 anos | 20 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.8/10 | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo4 itens
| Honda Pop 110i | Shineray RIO EFI | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 12.476 | R$ 12.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 312 | R$ 312 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















