Comparador de motos
1290 Super Adventure R ou X-Cape 650 para viajar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: KTM 1290 Super Adventure R se destaca em potência, autonomia estimada, tanque; Moto Morini X-Cape 650 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, altura do banco.
Diferenças importantes para seu perfil
1290 Super Adventure Rse você liga para
-
Potência
160 cv+167%
vs 60 cv
-
Autonomia estimada
391 km+9%
vs 360 km
-
Tanque
23 L+28%
vs 18 L
-
Velocidade máxima
250 km/h+47%
vs 170 km/h
-
Torque
14.1 kgf·m+152%
vs 5.6 kgf·m
X-Cape 650se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
213 kg-7%
vs 228 kg
-
Consumo estimado
20 km/L+18%
vs 17 km/L
-
Altura do banco
845 mm-4%
vs 880 mm
-
Carga útil
171 kg
vs —
-
Freio traseiro
Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões
vs Disco Brembo 267 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| KTM 1290 Super Adventure R | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1301 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 160 cv | 60 cv |
| Torque | 14.1 kgf·m | 5.6 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 1.43 kg/cv | 3.55 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 170 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| KTM 1290 Super Adventure R | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 228 kg | 213 kg |
| Carga útil | — | 171 kg |
| Largura | — | 900 mm |
| Tipo de roda | — | Raiada |
| Aro dianteiro | — | Aro 19" |
| Aro traseiro | — | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | — | 110/80-19 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Pneu traseiro | — | 150/70-17 Pirelli Scorpion Rally STR |
| Corredor | — | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 880 mm | 845 mm |
| Distância do solo | 242 mm | 190 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| KTM 1290 Super Adventure R | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 23 L | 18 L |
| Consumo estimado | 17 km/L | 20 km/L |
| Autonomia estimada | 391 km | 360 km |
Suspensão2 itens
| KTM 1290 Super Adventure R | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido WP XPLOR 48 mm ajustável 220 mm | Garfo invertido Marzocchi 50 mm, curso 175 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor WP XPLOR PDS ajustável 220 mm | Monoamortecedor Kayaba, curso 165 mm |
Freios e segurança4 itens
| KTM 1290 Super Adventure R | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS desligavel |
| Freio dianteiro | Disco duplo Brembo 320 mm | Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco Brembo 267 mm | Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| KTM 1290 Super Adventure R | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Sem dado confiável | Sem dado confiável |
| Tempo no Brasil | 12 anos | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | — | — |
| Garantia de fábrica | — | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| KTM 1290 Super Adventure R | Moto Morini X-Cape 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | — | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 0 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















