Comparador de motos
Alltrhike 450 vs Seiemmezzo SCR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini Alltrhike 450 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Moto Morini Seiemmezzo SCR se destaca em potência, custo de manutenção, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Alltrhike 450se você liga para
-
Autonomia estimada
504 km+64%
vs 307 km
-
Peso em ordem de marcha
170 kg-21%
vs 215 kg (seco)
-
Consumo estimado
28 km/L+46%
vs 19.2 km/L
-
Tanque
18 L+13%
vs 16 L
-
Suspensão dianteira
Garfo invertido Kayaba 41 mm, curso 210 mm
vs Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável
Seiemmezzo SCRse você liga para
-
Potência
61 cv+38%
vs 44.2 cv
-
Custo de manutenção
Média · um pouco mais em conta
vs Alta
-
Velocidade máxima
175 km/h+13%
vs 155 km/h
-
Altura do banco
810 mm-4%
vs 847 mm
-
Cilindrada
649 cc+44%
vs 450 cc
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini Alltrhike 450 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 450 cc | 649 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 44.2 cv | 61 cv |
| Torque | 4.49 kgf·m | 5.5 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.85 kg/cv | 3.52 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | - |
| Velocidade máxima | 155 km/h | 175 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Moto Morini Alltrhike 450 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 170 kg | 215 kg (seco) |
| Carga útil | - | - |
| Largura | 855 mm | 890 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 21" | 18" |
| Aro traseiro | Aro 18" | 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 | 120/70-18 |
| Pneu traseiro | 140/70R18 | 160/60-17 |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Altura do banco | 847 mm | 810 mm |
| Distância do solo | 220 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini Alltrhike 450 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Tanque | 18 L | 16 L |
| Consumo estimado | 28 km/L | 19.2 km/L |
| Autonomia estimada | 504 km | 307 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini Alltrhike 450 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Kayaba 41 mm, curso 210 mm | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm, totalmente ajustável |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Kayaba com link progressivo, curso 190 mm | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm, pré-carga e retorno ajustáveis |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini Alltrhike 450 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS desligavel | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 320 mm, 4 pistões | Disco duplo 298 mm, pinças flutuantes Brembo de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco 255 mm, 2 pistões | Disco único 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões |
| Controle de tração | Não | - |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Moto Morini Alltrhike 450 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 1 ano | 1 ano |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo5 itens
| Moto Morini Alltrhike 450 | Moto Morini Seiemmezzo SCR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Custo (compra) | R$ 35.990 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 900 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Altaum pouco mais cara | Médiaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















