Comparador de motos
Calibro Bagger vs Calibro Custom 2026
COMPARAÇÃO GERAL
nota geral
Adequação
51pts
Ganha em
Não fica na frente sozinha em nenhum critério.
COMPARAÇÃO GERAL
nota geral
Adequação
51pts
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini Calibro Custom se destaca em peso em ordem de marcha.
Diferenças importantes para seu perfil
Calibro Baggerse você liga para
Não fica na frente sozinha em nenhum critério que pesa neste perfil.
ficha completaCalibro Customse você liga para
-
Peso em ordem de marcha
195 kg (seco)-2%
vs 200 kg (seco)
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 693 cc | 693 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 69 cv | 69 cv |
| Torque | 6.9 kgf·m | 6.9 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.90 kg/cv | 2.83 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 175 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 200 kg (seco) | 195 kg (seco) |
| Carga útil | - | - |
| Largura | 860 mm | 860 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | 18" | 18" |
| Aro traseiro | 16" | 16" |
| Pneu dianteiro | 130/70R18 | 130/70R18 |
| Pneu traseiro | 180/65R16 | 180/65R16 |
| Corredor | Passa apertada | Passa apertada |
| Altura do banco | 725 mm | 725 mm |
| Distância do solo | 140 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Tanque | 15 L | 15 L |
| Consumo estimado | 20.8 km/L | 20.8 km/L |
| Autonomia estimada | 312 km | 312 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido ajustável de 41 mm, curso 130 mm | Garfo invertido ajustável de 41 mm, curso 130 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor, curso 100 mm, pré-carga ajustável | Duplo amortecedor, curso 100 mm, pré-carga ajustável |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco único 320 mm, pinça flutuante de 2 pistões | Disco único 320 mm, pinça flutuante de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco único 255 mm, pinça flutuante de 1 pistão | Disco único 255 mm, pinça flutuante de 1 pistão |
| Controle de tração | - | - |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 1 ano | 1 ano |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo5 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Moto Morini Calibro Custom | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | - |
| Custo (compra) | R$ 47.900 | R$ 44.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.198 | R$ 1.123 |
| Custo de manutenção | Altaparecida com a outra | Altaparecida com a outra |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















