Comparador de motos
Calibro Bagger vs Super Meteor 650 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini Calibro Bagger se destaca em potência, peso em ordem de marcha, velocidade máxima; Royal Enfield Super Meteor 650 se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
Calibro Baggerse você liga para
-
Potência
69 cv+47%
vs 47 cv
-
Peso em ordem de marcha
200 kg (seco)-17%
vs 241 kg
-
Velocidade máxima
175 km/h+6%
vs 165 km/h
-
Altura do banco
725 mm-2%
vs 740 mm
-
Relação peso x potência
2.90 kg/cv-43%
vs 5.13 kg/cv
Super Meteor 650se você liga para
-
Autonomia estimada
361 km+16%
vs 312 km
-
Consumo estimado
23 km/L+11%
vs 20.8 km/L
-
Custo de manutenção
Média · um pouco mais em conta
vs Alta
-
Tanque
15.7 L+5%
vs 15 L
-
Freio traseiro
Disco 300 mm
vs Disco único 255 mm, pinça flutuante de 1 pistão
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 693 cc | 648 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 69 cv | 47 cv |
| Torque | 6.9 kgf·m | 5.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 2.90 kg/cv | 5.13 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Correia | Corrente |
| Velocidade máxima | 175 km/h | 165 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 200 kg (seco) | 241 kg |
| Carga útil | - | 188 kg |
| Largura | 860 mm | 890 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | 18" | Aro 19" |
| Aro traseiro | 16" | Aro 16" |
| Pneu dianteiro | 130/70R18 | 100/90-19 |
| Pneu traseiro | 180/65R16 | 150/80B16 |
| Corredor | Passa apertada | Apertada demais |
| Altura do banco | 725 mm | 740 mm |
| Distância do solo | 140 mm | 135 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Tanque | 15 L | 15.7 L |
| Consumo estimado | 20.8 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 312 km | 361 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido ajustável de 41 mm, curso 130 mm | Garfo telescópico invertido 120 mm |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor, curso 100 mm, pré-carga ajustável | Duplo amortecedor 101 mm |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco único 320 mm, pinça flutuante de 2 pistões | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Disco único 255 mm, pinça flutuante de 1 pistão | Disco 300 mm |
| Controle de tração | - | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 1 ano | 9 anos |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo6 itens
| Moto Morini Calibro Bagger | Royal Enfield Super Meteor 650 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | - | Perdeu menos valorCaiu 2,6% (outras customs: caíram 4,2%) |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | - | Na médiaCaiu 4,3% (mercado: caíram 4,2%) |
| Custo (compra) | R$ 47.900 | R$ 33.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.198 | R$ 850 |
| Custo de manutenção | Altaum pouco mais cara | Médiaum pouco mais em conta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















