Comparador de motos
Seiemmezzo STR vs 400RR 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Moto Morini Seiemmezzo STR se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, cilindrada; SBM 400RR se destaca em potência, peso em ordem de marcha, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
Seiemmezzo STRse você liga para
-
Autonomia estimada
352 km+10%
vs 320 km
-
Consumo estimado
22 km/L+10%
vs 20 km/L
-
Cilindrada
649 cc+62%
vs 400 cc
-
Torque
5.5 kgf·m+38%
vs 4 kgf·m
-
Suspensão traseira
Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm
vs Monoamortecedor
400RRse você liga para
-
Potência
77.6 cv+27%
vs 61 cv
-
Peso em ordem de marcha
185 kg-7%
vs 200 kg
-
Confiabilidade da marca
Regular
vs Sem dado confiável
-
Velocidade máxima
210 km/h+24%
vs 170 km/h
-
Altura do banco
785 mm-3%
vs 810 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Moto Morini Seiemmezzo STR | SBM 400RR | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 649 cc | 400 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Quatro cilindros |
| Potência | 61 cv | 77.6 cv |
| Torque | 5.5 kgf·m | 4 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Altas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 3.28 kg/cv | 2.38 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | — |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 210 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Moto Morini Seiemmezzo STR | SBM 400RR | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 200 kg | 185 kg |
| Carga útil | 160 kg | — |
| Largura | 820 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70-18 Pirelli Angel GT | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 160/60-17 Pirelli Angel GT | 160/60-17 |
| Corredor | Passa apertada | — |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 810 mm | 785 mm |
| Distância do solo | 140 mm | — |
Autonomia e uso diário3 itens
| Moto Morini Seiemmezzo STR | SBM 400RR | |
|---|---|---|
| Tanque | 16 L | 16 L |
| Consumo estimado | 22 km/L | 20 km/L |
| Autonomia estimada | 352 km | 320 km |
Suspensão2 itens
| Moto Morini Seiemmezzo STR | SBM 400RR | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido Kayaba 43 mm, curso 120 mm | Garfo telescópico invertido |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Kayaba, curso 120 mm | Monoamortecedor |
Freios e segurança4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo STR | SBM 400RR | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 298 mm, pinças Brembo de 2 pistões | Disco duplo flutuante 300 mm |
| Freio traseiro | Disco 255 mm, pinça Brembo de 2 pistões | Disco 240 mm |
| Controle de tração | Não | — |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo STR | SBM 400RR | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Sem dado confiável | Regular |
| Tempo no Brasil | 1 ano | 1 ano |
| Nota no Reclame Aqui | — | 6.8/10 |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | — |
Custo4 itens
| Moto Morini Seiemmezzo STR | SBM 400RR | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 42.400 | R$ 44.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.060 | R$ 1.125 |
| Custo de manutenção | Média | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















