Comparador de motos
250S vs Fazer FZ15 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: SBM 250S se destaca em potência, tanque, velocidade máxima; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
250Sse você liga para
-
Potência
27.5 cv+135%
vs 11.7 cv
-
Tanque
12.5 L+4%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
145 km/h+21%
vs 120 km/h
-
Torque
2.29 kgf·m+76%
vs 1.3 kgf·m
-
Cilindrada
249 cc+67%
vs 149 cc
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+35%
vs 400 km
-
Peso em ordem de marcha
135 kg-15%
vs 158 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+41%
vs 32 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| SBM 250S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 249 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 27.5 cv | 11.7 cv |
| Torque | 2.29 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | A ar |
| Relação peso x potência | 5.75 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 145 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| SBM 250S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 158 kg | 135 kg |
| Carga útil | 150 kg | 156 kg |
| Largura | 760 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/70R17 | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 140/60R17 | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 820 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 140 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| SBM 250S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12.5 L | 12 L |
| Consumo estimado | 32 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 400 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| SBM 250S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo invertido 110 mm | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 91 mm | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| SBM 250S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 300 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| SBM 250S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 1 ano | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.8/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| SBM 250S | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 20.990 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 525 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Média | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















