Comparador de motos
GSX-8S vs Daytona 660 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Suzuki GSX-8S se destaca em autonomia estimada, consumo estimado, custo de manutenção; Triumph Daytona 660 se destaca em potência, velocidade máxima, relação peso x potência.
Diferenças importantes para seu perfil
GSX-8Sse você liga para
-
Autonomia estimada
308 km+5%
vs 294 km
-
Consumo estimado
22 km/L+5%
vs 21 km/L
-
Custo de manutenção
Média
vs Alta
-
Cilindrada
776 cc+18%
vs 660 cc
-
Torque
7.95 kgf·m+13%
vs 7.03 kgf·m
Daytona 660se você liga para
-
Potência
95 cv+14%
vs 83 cv
-
Velocidade máxima
230 km/h+7%
vs 215 km/h
-
Relação peso x potência
2.12 kg/cv-13%
vs 2.43 kg/cv
-
Carga útil
195 kg+3%
vs 190 kg
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Suzuki GSX-8S | Triumph Daytona 660 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 776 cc | 660 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Tricilíndrico |
| Potência | 83 cv | 95 cv |
| Torque | 7.95 kgf·m | 7.03 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Altas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 2.12 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 215 km/h | 230 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Suzuki GSX-8S | Triumph Daytona 660 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 202 kg | 201 kg |
| Carga útil | 190 kg | 195 kg |
| Largura | 775 mm | 735 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) sem câmara | 120/70 ZR17 58W |
| Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) sem câmara | 180/55 ZR17 73W |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 810 mm | 810 mm |
| Distância do solo | 145 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Suzuki GSX-8S | Triumph Daytona 660 | |
|---|---|---|
| Tanque | 14 L | 14 L |
| Consumo estimado | 22 km/L | 21 km/L |
| Autonomia estimada | 308 km | 294 km |
Suspensão2 itens
| Suzuki GSX-8S | Triumph Daytona 660 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico invertido KYB 130 mm | Garfo telescopico invertido Showa 110 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor link-type 130 mm | Monoamortecedor Showa 130 mm |
Freios e segurança4 itens
| Suzuki GSX-8S | Triumph Daytona 660 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm | Disco duplo 310 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Sim | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Suzuki GSX-8S | Triumph Daytona 660 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Regular |
| Tempo no Brasil | 34 anos | 14 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.7/10 | 6.5/10 |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Suzuki GSX-8S | Triumph Daytona 660 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 47.990 | R$ 56.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.200 | R$ 1.412 |
| Custo de manutenção | Média | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















