Comparador de motos
GSX-8S vs MT-03 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Suzuki GSX-8S se destaca em potência, velocidade máxima, cilindrada; Yamaha MT-03 se destaca em peso em ordem de marcha, custo de manutenção, confiabilidade da marca.
Diferenças importantes para seu perfil
GSX-8Sse você liga para
-
Potência
83 cv+98%
vs 42 cv
-
Velocidade máxima
215 km/h+19%
vs 180 km/h
-
Torque
7.95 kgf·m+165%
vs 3 kgf·m
-
Cilindrada
776 cc+142%
vs 321 cc
-
Relação peso x potência
2.43 kg/cv-39%
vs 4.00 kg/cv
MT-03se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
168 kg-17%
vs 202 kg
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Altura do banco
780 mm-4%
vs 810 mm
-
Distância do solo
160 mm+10%
vs 145 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-03 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 776 cc | 321 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 83 cv | 42 cv |
| Torque | 7.95 kgf·m | 3 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Altas rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 2.43 kg/cv | 4.00 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 215 km/h | 180 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-03 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 202 kg | 168 kg |
| Carga útil | 190 kg | 160 kg |
| Largura | 775 mm | 755 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) sem câmara | 110/70R17M/C (54H) tubeless |
| Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) sem câmara | 140/70R17M/C (66H) tubeless |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Passa com cuidado | Pode bater |
| Altura do banco | 810 mm | 780 mm |
| Distância do solo | 145 mm | 160 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-03 | |
|---|---|---|
| Tanque | 14 L | 14 L |
| Consumo estimado | 22 km/L | 22 km/L |
| Autonomia estimada | 308 km | 308 km |
Suspensão2 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-03 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescopico invertido KYB 130 mm | Garfo telescópico invertido (USD) 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor link-type 130 mm | Monoamortecedor 125 mm |
Freios e segurança4 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-03 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco duplo 310 mm | Disco 298 mm |
| Freio traseiro | Disco 240 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Sim | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-03 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 34 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.7/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 2 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Suzuki GSX-8S | Yamaha MT-03 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 47.990 | R$ 33.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 1.200 | R$ 850 |
| Custo de manutenção | Média | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















