Comparador de motos
Factor 150 vs Fazer FZ25 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Yamaha Factor 150 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Yamaha Fazer FZ25 Connected se destaca em potência, sistema de freios, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Factor 150se você liga para
-
Autonomia estimada
616 km+45%
vs 426 km
-
Peso em ordem de marcha
133 kg-13%
vs 153 kg
-
Consumo estimado
40 km/L+33%
vs 30 km/L
-
Tanque
15.4 L+8%
vs 14.2 L
-
Altura do banco
785 mm-1%
vs 795 mm
Fazer FZ25 Connectedse você liga para
-
Potência
21.3 cv+81%
vs 11.8 cv
-
Sistema de freios
ABS
vs UBS
-
Velocidade máxima
150 km/h+25%
vs 120 km/h
-
Cilindrada
249.5 cc+67%
vs 149 cc
-
Torque
2.1 kgf·m+62%
vs 1.3 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Yamaha Factor 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149 cc | 249.5 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 11.8 cv | 21.3 cv |
| Torque | 1.3 kgf·m | 2.1 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 11.27 kg/cv | 7.18 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 150 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Yamaha Factor 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 133 kg | 153 kg |
| Carga útil | 163 kg | 157 kg |
| Largura | 750 mm | 770 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 80/100-18M/C(47S) | 100/80-17 |
| Pneu traseiro | 100/80-18M/C(59S) | 140/70-17 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 785 mm | 795 mm |
| Distância do solo | 170 mm | 160 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Yamaha Factor 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 15.4 L | 14.2 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 616 km | 426 km |
Suspensão2 itens
| Yamaha Factor 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 120 mm | Garfo telescópico 130 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 92 mm | Monoamortecedor 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Yamaha Factor 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | UBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 245 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Yamaha Factor 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 56 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.9/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Yamaha Factor 150 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 18.490 | R$ 25.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 462 | R$ 637 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















