Comparador de motos
Factor 150 DX ou Fazer FZ15 para trabalhar
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Yamaha Factor 150 DX se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, tanque; Yamaha Fazer FZ15 se destaca em consumo estimado, sistema de freios, suspensão dianteira.
Diferenças importantes para seu perfil
Factor 150 DXse você liga para
-
Autonomia estimada
616 km+14%
vs 540 km
-
Peso em ordem de marcha
134 kg
vs 135 kg
-
Tanque
15.4 L+28%
vs 12 L
-
Altura do banco
785 mm
vs 790 mm
-
Relação peso x potência
11.36 kg/cv-2%
vs 11.54 kg/cv
Fazer FZ15se você liga para
-
Consumo estimado
45 km/L+13%
vs 40 km/L
-
Sistema de freios
ABS
vs UBS
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 135 mm
vs Garfo telescópico 120 mm
-
Suspensão traseira
Amortecedores traseiros duplos 120 mm
vs Amortecedores traseiros duplos 92 mm
-
Freio dianteiro
Disco 282 mm
vs Disco 245 mm
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Yamaha Factor 150 DX | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149 cc | 149 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 11.8 cv | 11.7 cv |
| Torque | 1.3 kgf·m | 1.3 kgf·m |
| Entrega de torque | — | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | A ar |
| Relação peso x potência | 11.36 kg/cv | 11.54 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 120 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Yamaha Factor 150 DX | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 134 kg | 135 kg |
| Carga útil | 163 kg | 156 kg |
| Largura | 750 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 18" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 80/100-18M/C(47S) | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
| Pneu traseiro | 100/80-18M/C(59S) | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 785 mm | 790 mm |
| Distância do solo | 170 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Yamaha Factor 150 DX | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Tanque | 15.4 L | 12 L |
| Consumo estimado | 40 km/L | 45 km/L |
| Autonomia estimada | 616 km | 540 km |
Suspensão2 itens
| Yamaha Factor 150 DX | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 120 mm | Garfo telescópico 135 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 92 mm | Amortecedores traseiros duplos 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Yamaha Factor 150 DX | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | UBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 245 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Tambor 130 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Yamaha Factor 150 DX | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 56 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.9/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Yamaha Factor 150 DX | Yamaha Fazer FZ15 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 18.990 | R$ 20.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 475 | R$ 512 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















