Comparador de motos
Fazer FZ15 vs Fazer FZ25 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Yamaha Fazer FZ25 Connected se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+27%
vs 426 km
-
Peso em ordem de marcha
135 kg-12%
vs 153 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+50%
vs 30 km/L
-
Altura do banco
790 mm
vs 795 mm
-
Suspensão dianteira
Garfo telescópico 135 mm
vs Garfo telescópico 130 mm
Fazer FZ25 Connectedse você liga para
-
Potência
21.3 cv+82%
vs 11.7 cv
-
Tanque
14.2 L+18%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
150 km/h+25%
vs 120 km/h
-
Cilindrada
249.5 cc+67%
vs 149 cc
-
Torque
2.1 kgf·m+62%
vs 1.3 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149 cc | 249.5 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 11.7 cv | 21.3 cv |
| Torque | 1.3 kgf·m | 2.1 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Ar/óleo |
| Relação peso x potência | 11.54 kg/cv | 7.18 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 150 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 135 kg | 153 kg |
| Carga útil | 156 kg | 157 kg |
| Largura | 780 mm | 770 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless | 100/80-17 |
| Pneu traseiro | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless | 140/70-17 |
| Corredor | Passa | Passa |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 790 mm | 795 mm |
| Distância do solo | 170 mm | 160 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 14.2 L |
| Consumo estimado | 45 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 540 km | 426 km |
Suspensão2 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 135 mm | Garfo telescópico 130 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 120 mm | Monoamortecedor 120 mm |
Freios e segurança4 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 282 mm | Disco 282 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 56 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.9/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Yamaha Fazer FZ25 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 20.490 | R$ 25.490 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 512 | R$ 637 |
| Custo de manutenção | Baixa | Baixa |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.















