Comparador de motos
Fazer FZ15 vs S 350 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Yamaha Fazer FZ15 se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; Zontes S 350 se destaca em potência, tanque, velocidade máxima.
Diferenças importantes para seu perfil
Fazer FZ15se você liga para
-
Autonomia estimada
540 km+13%
vs 480 km
-
Peso em ordem de marcha
135 kg-33%
vs 202 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+50%
vs 30 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
S 350se você liga para
-
Potência
41 cv+250%
vs 11.7 cv
-
Tanque
16 L+33%
vs 12 L
-
Velocidade máxima
180 km/h+50%
vs 120 km/h
-
Altura do banco
750 mm-5%
vs 790 mm
-
Torque
3.34 kgf·m+157%
vs 1.3 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Zontes S 350 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 149 cc | 348 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 11.7 cv | 41 cv |
| Torque | 1.3 kgf·m | 3.34 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | Baixas rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 11.54 kg/cv | 4.93 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 180 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Zontes S 350 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 135 kg | 202 kg |
| Carga útil | 156 kg | 169 kg |
| Largura | 780 mm | 860 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless | 120/70 ZR17 M/C 58W |
| Pneu traseiro | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless | 180/55 ZR17 M/C 73W |
| Corredor | Passa | Passa apertada |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Pode bater |
| Altura do banco | 790 mm | 750 mm |
| Distância do solo | 170 mm | 170 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Zontes S 350 | |
|---|---|---|
| Tanque | 12 L | 16 L |
| Consumo estimado | 45 km/L | 30 km/L |
| Autonomia estimada | 540 km | 480 km |
Suspensão2 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Zontes S 350 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 135 mm | Garfo telescópico invertido |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos 120 mm | Monoamortecedor com link |
Freios e segurança4 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Zontes S 350 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 282 mm | Disco 320 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Disco 265 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Zontes S 350 | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Regular |
| Tempo no Brasil | 56 anos | 3 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.9/10 | 6.0/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 2 anos restantes |
Custo4 itens
| Yamaha Fazer FZ15 | Zontes S 350 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 20.490 | R$ 29.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 512 | R$ 750 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















