Comparador de motos
MT-03 vs MT-07 Connected 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Yamaha MT-03 se destaca em peso em ordem de marcha, custo de manutenção, altura do banco; Yamaha MT-07 Connected se destaca em potência, autonomia estimada, consumo estimado.
Diferenças importantes para seu perfil
MT-03se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
168 kg-8%
vs 183 kg
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Média
-
Altura do banco
780 mm-3%
vs 805 mm
-
Distância do solo
160 mm+14%
vs 140 mm
MT-07 Connectedse você liga para
-
Potência
73.4 cv+75%
vs 42 cv
-
Autonomia estimada
322 km+5%
vs 308 km
-
Consumo estimado
23 km/L+5%
vs 22 km/L
-
Velocidade máxima
214 km/h+19%
vs 180 km/h
-
Torque
6.9 kgf·m+130%
vs 3 kgf·m
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Yamaha MT-03 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 321 cc | 689 cc |
| Arquitetura do motor | Bicilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 42 cv | 73.4 cv |
| Torque | 3 kgf·m | 6.9 kgf·m |
| Entrega de torque | Altas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | Líquida | Líquida |
| Relação peso x potência | 4.00 kg/cv | 2.49 kg/cv |
| Câmbio | 6 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 214 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Yamaha MT-03 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 168 kg | 183 kg |
| Carga útil | 160 kg | 171 kg |
| Largura | 755 mm | — |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 110/70R17M/C (54H) tubeless | 120/70 ZR 17M/C(58W) |
| Pneu traseiro | 140/70R17M/C (66H) tubeless | 180/55 ZR 17M/C(73W) |
| Corredor | Passa | — |
| Linha dos retrovisores | Pode bater | Passa com cuidado |
| Altura do banco | 780 mm | 805 mm |
| Distância do solo | 160 mm | 140 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Yamaha MT-03 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Tanque | 14 L | 14 L |
| Consumo estimado | 22 km/L | 23 km/L |
| Autonomia estimada | 308 km | 322 km |
Suspensão2 itens
| Yamaha MT-03 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (USD) 130 mm | Garfo telescopico invertido 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 125 mm | Monoamortecedor 130 mm |
Freios e segurança4 itens
| Yamaha MT-03 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | ABS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 298 mm | Disco duplo 298 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 245 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Yamaha MT-03 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Excelente | Excelente |
| Tempo no Brasil | 56 anos | 56 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 8.9/10 | 8.9/10 |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Yamaha MT-03 | Yamaha MT-07 Connected | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 33.990 | R$ 51.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 850 | R$ 1.300 |
| Custo de manutenção | Baixa | Média |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















