Comparador de motos
AZ1 vs ADXTG 150 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ1 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, altura do banco; Dafra ADXTG 150 se destaca em potência, autonomia estimada, custo de manutenção.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ1se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
93 kg (seco)-34%
vs 140 kg
-
Consumo estimado
55 km/L+62%
vs 34 km/L
-
Altura do banco
750 mm-6%
vs 800 mm
ADXTG 150se você liga para
-
Potência
14.7 cv+444%
vs 2.7 cv
-
Autonomia estimada
510 km+85%
vs 275 km
-
Tanque
15 L+200%
vs 5 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
115 km/h+53%
vs 75 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ1 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 50 cc | 149.6 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 2.7 cv | 14.7 cv |
| Torque | 0.25 kgf·m | 1.47 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | - |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 34.44 kg/cv | 9.52 kg/cv |
| Câmbio | 4 marchas • semi-automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 75 km/h | 115 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Avelloz AZ1 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 93 kg (seco) | 140 kg |
| Carga útil | 150 kg | 150 kg |
| Largura | 700 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 2.5-17 | 120/70-13 |
| Pneu traseiro | 2.75-17 | 130/70-13 |
| Corredor | Passa bem | Passa |
| Altura do banco | 750 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 110 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ1 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tanque | 5 L | 15 L |
| Consumo estimado | 55 km/L | 34 km/L |
| Autonomia estimada | 275 km | 510 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ1 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescópico 90 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos | Monoamortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ1 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 140 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Tambor 230 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Avelloz AZ1 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 18 anos | 19 anos |
| Garantia de fábrica | - | 1 ano restante |
Custo6 itens
| Avelloz AZ1 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | Perdeu mais valorCaiu 11,9% (outras scooters: caíram 6,0%) | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | - | Perdeu mais valorCaiu 7,7% (mercado: caíram 6,0%) |
| Custo (compra) | R$ 10.490 | R$ 21.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 262 | R$ 550 |
| Custo de manutenção | Baixaparecida com a outra | Baixaparecida com a outra |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.

















