Comparador de motos
Elite 125 ou ADXTG 150 para o dia a dia
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Honda Elite 125 se destaca em peso em ordem de marcha, consumo estimado, custo de manutenção; Dafra ADXTG 150 se destaca em potência, autonomia estimada, tanque.
Diferenças importantes para seu perfil
Elite 125se você liga para
-
Peso em ordem de marcha
100 kg-29%
vs 140 kg
-
Consumo estimado
45 km/L+32%
vs 34 km/L
-
Altura do banco
765 mm-4%
vs 800 mm
-
Carga útil
175 kg+17%
vs 150 kg
-
Distância do solo
171 mm+37%
vs 125 mm
ADXTG 150se você liga para
-
Autonomia estimada
510 km+114%
vs 239 km
-
Potência
14.7 cv+79%
vs 8.2 cv
-
Tanque
15 L+183%
vs 5.3 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Velocidade máxima
115 km/h+15%
vs 100 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Honda Elite 125 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 123.9 cc | 149.6 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potência | 8.2 cv | 14.7 cv |
| Torque | 1.06 kgf·m | 1.47 kgf·m |
| Entrega de torque | Médias rotações | - |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 12.20 kg/cv | 9.52 kg/cv |
| Câmbio | automático | automático |
| Transmissão final | Correia | Correia |
| Velocidade máxima | 100 km/h | 115 km/h |
Peso e dimensões11 itens
| Honda Elite 125 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 100 kg | 140 kg |
| Carga útil | 175 kg | 150 kg |
| Largura | 707 mm | 780 mm |
| Tipo de roda | Liga leve | Liga leve |
| Aro dianteiro | Aro 12" | Aro 13" |
| Aro traseiro | Aro 10" | Aro 13" |
| Pneu dianteiro | 90/90-12 | 120/70-13 |
| Pneu traseiro | 100/90-10 | 130/70-13 |
| Corredor | Passa bem | Passa |
| Altura do banco | 765 mm | 800 mm |
| Distância do solo | 171 mm | 125 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Honda Elite 125 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tanque | 5.3 L | 15 L |
| Consumo estimado | 45 km/L | 34 km/L |
| Autonomia estimada | 239 km | 510 km |
Suspensão2 itens
| Honda Elite 125 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico 90 mm | Garfo telescópico 90 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor 70 mm | Monoamortecedor 90 mm |
Freios e segurança4 itens
| Honda Elite 125 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 160 mm | Disco 240 mm |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm | Disco 220 mm |
| Controle de tração | Não | Não |
Confiabilidade e suporte2 itens
| Honda Elite 125 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Tempo no Brasil | 55 anos | 19 anos |
| Garantia de fábrica | 3 anos restantes | 1 ano restante |
Custo6 itens
| Honda Elite 125 | Dafra ADXTG 150 | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Valor de revenda (FIPE, último ano) | ValorizouSubiu 5,5% (outras scooters: caíram 6,1%) | - |
| Revenda da marca (FIPE, último ano) | Perdeu menos valorCaiu 1,6% (mercado: caíram 3,9%) | Perdeu mais valorCaiu 7,7% (mercado: caíram 6,0%) |
| Custo (compra) | R$ 14.440 | R$ 21.990 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 361 | R$ 550 |
| Custo de manutenção | Baixaum pouco mais em conta | Baixaum pouco mais cara |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.
















