Comparador de motos
AZ160 Xtreme vs F 900 GS 2026
COMPARAÇÃO GERAL
COMPARAÇÃO GERAL
Como você usa moto? Viajante, motoboy ou fã de off-road: os critérios mudam, então para uma análise personalizada.
Veredito
Esta é uma comparação geral: Avelloz AZ160 Xtreme se destaca em autonomia estimada, peso em ordem de marcha, consumo estimado; BMW F 900 GS se destaca em potência, tanque, sistema de freios.
Diferenças importantes para seu perfil
AZ160 Xtremese você liga para
-
Autonomia estimada
455 km+57%
vs 290 km
-
Peso em ordem de marcha
148 kg-32%
vs 219 kg
-
Consumo estimado
35 km/L+75%
vs 20 km/L
-
Custo de manutenção
Baixa
vs Alta
-
Altura do banco
830 mm-5%
vs 870 mm
F 900 GSse você liga para
-
Potência
90 cv+632%
vs 12.3 cv
-
Tanque
14.5 L+12%
vs 13 L
-
Sistema de freios
ABS
vs CBS
-
Confiabilidade da marca
Excelente
vs Regular
-
Velocidade máxima
200 km/h+82%
vs 110 km/h
Ficha técnica
Arraste a tabela pro lado para comparar →
Motor e desempenho10 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | BMW F 900 GS | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 160 cc | 895 cc |
| Arquitetura do motor | Monocilíndrico | Bicilíndrico |
| Potência | 12.3 cv | 90 cv |
| Torque | 1.1 kgf·m | 9.48 kgf·m |
| Entrega de torque | Baixas rotações | Médias rotações |
| Refrigeração | A ar | Líquida |
| Relação peso x potência | 12.03 kg/cv | 2.43 kg/cv |
| Câmbio | 5 marchas | 6 marchas |
| Transmissão final | Corrente | Corrente |
| Velocidade máxima | 110 km/h | 200 km/h |
Peso e dimensões12 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | BMW F 900 GS | |
|---|---|---|
| Peso em ordem de marcha | 148 kg | 219 kg |
| Carga útil | 150 kg | 226 kg |
| Largura | 870 mm | 943 mm |
| Tipo de roda | Raiada | Raiada |
| Aro dianteiro | Aro 19" | Aro 21" |
| Aro traseiro | Aro 17" | Aro 17" |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 110/90-17 | 150/70 R 17 |
| Corredor | Apertada demais | Apertada demais |
| Linha dos retrovisores | Passa por cima | Passa por cima |
| Altura do banco | 830 mm | 870 mm |
| Distância do solo | 270 mm | 220 mm |
Autonomia e uso diário3 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | BMW F 900 GS | |
|---|---|---|
| Tanque | 13 L | 14.5 L |
| Consumo estimado | 35 km/L | 20 km/L |
| Autonomia estimada | 455 km | 290 km |
Suspensão2 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | BMW F 900 GS | |
|---|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico | Garfo telescopico invertido 230 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor | Monoamortecedor 215 mm |
Freios e segurança4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | BMW F 900 GS | |
|---|---|---|
| Sistema de freios | CBS | ABS |
| Freio dianteiro | Disco 240 mm | Disco duplo 305 mm |
| Freio traseiro | Disco 220 mm | Disco 265 mm |
| Controle de tração | Não | Sim |
Confiabilidade e suporte4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | BMW F 900 GS | |
|---|---|---|
| Confiabilidade da marca | Regular | Excelente |
| Tempo no Brasil | 18 anos | 17 anos |
| Nota no Reclame Aqui | 6.3/10 | 8.4/10 |
| Garantia de fábrica | — | 3 anos restantes |
Custo4 itens
| Avelloz AZ160 Xtreme | BMW F 900 GS | |
|---|---|---|
| Ano do modelo | 2026 | 2026 |
| Custo (compra) | R$ 17.990 | R$ 82.900 |
| IPVA anual (estimado) | R$ 450 | R$ 2.073 |
| Custo de manutenção | Baixa | Alta |
Comparações mais buscadas
Duplas com procura recorrente e trios de motos com proposta semelhante.


















